Oposiciones a profesor de FP en Región de Murcia
Plazas por especialidad de FP, competencia, exámenes de otros años y particularidades de Región de Murcia.
Plazas por especialidad
| Especialidad | 2025 | 2023 | Ratio |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 32 | 5 | — |
| Análisis y Química Industrial | 3 | No convocada | — |
| Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 3 | No convocada | — |
| Construcciones Civiles y Edificación | 2 | No convocada | — |
| Formación y Orientación Laboral | 30 | 4 | — |
| Informática | 50 | 3 | — |
| Intervención Sociocomunitaria | 7 | 3 | — |
| Organización y Gestión Comercial | 22 | 2 | — |
| Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 4 | 1 | — |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 9 | 1 | — |
| Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 3 | No convocada | — |
| Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 5 | 4 | — |
| Procesos Sanitarios | 8 | 4 | — |
| Sistemas Electrónicos | 4 | No convocada | — |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 10 | 3 | — |
| Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 2 | No convocada | — |
| Instalaciones Electrotécnicas | 12 | 3 | — |
| Oficina de Proyectos de Construcción | No convocada | 2 | — |
| Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | No convocada | 1 | — |
| Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 4 | 1 | — |
| Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 10 | 5 | — |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 14 | 2 | — |
| Procesos Comerciales | 19 | 8 | — |
| Procesos de Gestión Administrativa | 45 | 2 | — |
| Servicios a la Comunidad | 30 | 3 | — |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 50 | 4 | — |
| Equipos Electrónicos | 6 | No convocada | — |
Solo aparecen las especialidades con datos en esta comunidad. Ratio = aspirantes por plaza en el último año con datos. «No convocada»: hubo oposición, pero sin esa especialidad.
16 especialidades no convocadas en los años con datos
Hostelería y Turismo, Navegación e Instalaciones Marinas, Procesos de Cultivo Acuícola, Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos y Medios de Comunicación, Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel, Procesos y Productos de Vidrio y Cerámica, Procesos y Productos en Artes Gráficas, Procesos y Productos en Madera y Mueble, Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo, Laboratorio, Máquinas, Servicios y Producción, Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica, Operaciones de Procesos, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.
2027 Próxima convocatoria de Secundaria prevista para 2027 (unas 1.500 plazas)
Programación didáctica (2025)
70 págs. · mínimo 12 unidades · Arial 11 · defensa: Según convocatoria
Todos los requisitos y penalizaciones →
Qué tiene de particular
- Convoca Secundaria cada dos años: en 2025 ofreció 1.595 plazas, la mayor oferta de su historia. Fuente