Inicio › Comunidades › Illes Balears
Oposiciones a profesor de FP en Illes Balears
Plazas por especialidad de FP, competencia, exámenes de otros años y particularidades de Illes Balears.
Se exige acreditar el catalán. Comprueba el nivel en la convocatoria.
Plazas por especialidad
| Especialidad | 2026 | Ratio |
|---|---|---|
| Administración de Empresas | 15 | — |
| Análisis y Química Industrial | 1 | — |
| Construcciones Civiles y Edificación | 4 | — |
| Formación y Orientación Laboral | 15 | — |
| Informática | 13 | — |
| Organización y Gestión Comercial | 4 | — |
| Procesos de Producción Agraria | 4 | — |
| Procesos y Medios de Comunicación | 5 | — |
| Procesos y Productos en Artes Gráficas | 2 | — |
| Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 6 | — |
| Instalaciones Electrotécnicas | 11 | — |
| Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 2 | — |
| Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 8 | — |
| Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 3 | — |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 15 | — |
| Procesos Comerciales | 6 | — |
| Procesos de Gestión Administrativa | 19 | — |
| Servicios a la Comunidad | 16 | — |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 10 | — |
Solo aparecen las especialidades con datos en esta comunidad. Ratio = aspirantes por plaza en el último año con datos. «No convocada»: hubo oposición, pero sin esa especialidad.
Programación didáctica (2026)
60 págs. · mínimo 12 unidades · defensa: 20 min
Todos los requisitos y penalizaciones →
Qué tiene de particular
- Las plazas se convocan por islas. En 2026: Mallorca 24, Eivissa 12, Menorca 5 y Formentera 3 entre las cuatro especialidades. Fuente
- La Conselleria publica en PDF los temarios oficiales de cada especialidad. Fuente