Inicio › Comunidades › País Vasco
Oposiciones a profesor de FP en País Vasco
Plazas por especialidad de FP, competencia, exámenes de otros años y particularidades de País Vasco.
Muchas plazas exigen un perfil lingüístico de euskera. Comprueba la convocatoria.
Plazas por especialidad
| Especialidad | 2025 | Ratio |
|---|---|---|
| Administración de Empresas | 7 (+8 acceso) | — |
| Análisis y Química Industrial | 8 (+7 acceso) | — |
| Formación y Orientación Laboral | 30 (+31 acceso) | — |
| Informática | 26 (+26 acceso) | — |
| Organización y Gestión Comercial | 15 (con acceso) | — |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 8 (+7 acceso) | — |
| Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 (+7 acceso) | — |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 8 (+7 acceso) | — |
| Instalaciones Electrotécnicas | 13 (+13 acceso) | — |
| Procesos Comerciales | 15 (con acceso) | — |
| Procesos de Gestión Administrativa | 10 (+10 acceso) | — |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 21 (+21 acceso) | — |
| Equipos Electrónicos | 8 (+7 acceso) | — |
Solo aparecen las especialidades con datos en esta comunidad. Ratio = aspirantes por plaza en el último año con datos. «No convocada»: hubo oposición, pero sin esa especialidad.
2027 OPE 2026 con 1.019 plazas docentes (Maestros y Secundaria) pendiente de convocatoria
Programación didáctica (2025)
40–60 págs. · mínimo 9 unidades · defensa: Hasta 20 min
Todos los requisitos y penalizaciones →
Qué tiene de particular
- La OPE 2025 de Secundaria (1.268 plazas) exigía perfil lingüístico 2 de euskera y empezó a examinar en septiembre, no en junio. Fuente